除息

指数-除息
2026/4/21-2026/4/27
交易产品 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月27日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  9.86  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 1.18  22.88  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 27.03  0.00  0.00  19.66  5.63 
F40EUR 19.64  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 16.82  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.38 
SPXUSD 0.02  0.15  0.10  0.30  0.15 
U30USD 0.00  0.00  0.00  6.70  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明