除息

指数-除息

24/09/2024-30/09/2024

交易品种 24/09/2024(星期二) 25/09/2024(周三) 26/09/2024(星期四) 27/09/2024(周五) 30/09/2024(星期一)
200AUD 0.76 0.00 0.00 0.43 0.00
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 8.59 0.00 0.00 0.00
H33HKD 1.79 0.00 0.00 264.53 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 5.53 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPXUSD 0.03 0.03

0.35

0.18 0.55
NASUSD 0.00 0.00 0.00 0.41 0.83

 

风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明