除息

指数-除息

22/10/2024-28/10/2024

交易品种 22/10/2024(星期二) 23/10/2024(周三) 24/10/2024(星期四) 25/10/2024(周五) 28/10/2024(星期一)
200AUD 0.00 0.00 0.00 0.54 0.03
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 1.49 0.00 0.00 0.00 0.70
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPXUSD 0.03 0.10

0.00

0.05 0.07
NASUSD 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明