除息

指数-除息
10/12/2024-16/12/2024
交易品种 10/12/2024(星期二) 11/12/2024(星期三) 12/12/2024(星期四) 13/12/2024(星期五)
16/12/2024(星期一)
200AUD 0.34 0.00 0.00 0.45 0.00
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
H33HKD 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00
U30USD 6.45 0.00 0.00 1.28 8.05
SPXUSD 0.12 0.09 0.00 0.76 0.82
NASUSD 0.16 0.39 0.00 2.16 0.88
CN50USD 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00

 

风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明